Sitemap Kontakt      Impressum       Rechtliche Hinweise       Datenschutz English
Treibstoffeinsparung für eine große Boeing Flotte (Beispielrechnung)

Bei der Berechnung wurde eine durchschnittliche Taxizeit von 13 Minuten angenommen. Der Wert liegt damit 4 Minuten unterhalb der vom Department of Transportation (DOT) ermittelten durchschnittlichen Taxizeit von 17 Minuten vor jedem Start, um die vorgeschiebenen Spool-up Zeiten der Triebwerke in der Rechnung zu berücksichtigen.

Flugzeug Muster Anzahl der Flugzeuge Triebwerke * Verbrauch bei Leerlaufdrehzahl Starts und Landungen pro Tag Treibstoffmenge pro Flugzeug- muster und Tag
777-200ER 20 GE90-90B 0,3000 kg/sec. 1 9360 kg
767-400ER 16 GECF6-80C2B8F 0,2050 kg/sec. 1 5116 kg
767-200ER 10 GECF6-80C2B4F 0,1900 kg/sec. 2 5928 kg
757-300 17 RB211-535E4B 0,1900 kg/sec. 2 10077 kg
757-200 41 RB211-535 0,2000 kg/sec. 2 25584 kg
737-900ER 21 CFM56-7B26 0,1130 kg/sec. 2 7403 kg
737-900 12 CFM56-7B26 0,1130 kg/sec. 2 4230 kg
737-800 117 CFM56-7B26 0,1130 kg/sec. 2 41249 kg
737-700 36 CFM56-7B24 0,1090 kg/sec. 2 12242 kg
737-300 23 CFM56-3B1 0,1100 kg/sec. 2 7893 kg
737-500 42 CFM56-3B1 0,1100 kg/sec. 2 14414 kg
CRJ 200 17 CF34-3B1 0,0489 kg/sec. 3 3890 kg
ERJ 145 234 AE3007A1 0,0050 kg/sec. 3 54756 kg
Q 400 14 PW150A ** 0,0441 kg/sec. 3 2889 kg

*   ICAO Engine Emission Databank
** Flight Test Evaluation

Bei 340 Betriebstagen pro Jahr ergibt sich somit eine mögliche Treibstoffeinsparung von ca.
68.700.000 kg/Jahr
© 2019 anyTRACS airport technologies
mittelgroße Flotte:
kleine Flotte: